Quanto custa
Metade dos 4 mangás custa até R$ 41; a faixa com mais modelos é de R$ 40 a R$ 41, com 2.
- metade custa até R$ 41
- catálogo todo: R$ 42
Mais barato R$ 39 NewPOP A Casa Do Sol Vol. 5 nota 7,7
Mais caro R$ 46 NewPOP Given Vol. 9
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 0 | 29 | 6,6 | |
| R$ 30 a R$ 50 | 4 | 87 | 7,7 | 9,2 |
| R$ 50 a R$ 80 | 0 | 29 | 7,7 | |
| R$ 80 a R$ 150 | 0 | 16 | 7,7 | |
| Acima de R$ 150 | 0 | 19 | 7,7 |

