Quanto custa
Metade dos 19 mangás custa até R$ 46; a faixa com mais modelos é de R$ 25 a R$ 50, com 10.
- metade custa até R$ 46
- catálogo todo: R$ 42
Mais barato R$ 34 Panini Naruto Dia de Pais e Filhos Vol. 11 nota 9,2
Mais caro R$ 200 Panini Naruto Gold Vol. 53
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 0 | 29 | 6,6 | |
| R$ 30 a R$ 50 | 10 | 87 | 9,2 | 9,2 |
| R$ 50 a R$ 80 | 3 | 29 | 7,7 | 7,7 |
| R$ 80 a R$ 150 | 2 | 16 | 9,2 | 7,7 |
| Acima de R$ 150 | 4 | 19 | 8,5 | 7,7 |

