Quanto custa
Metade dos 51 mangás custa até R$ 41; a faixa com mais modelos é de R$ 25 a R$ 50, com 39.
- metade custa até R$ 41
- catálogo todo: R$ 42
Mais barato R$ 21 Panini Dragon Ball Vol. 23 nota 9,2
Mais caro R$ 195 Panini Dragon Ball Vol. 35
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 7 | 29 | 9,2 | 6,6 |
| R$ 30 a R$ 50 | 33 | 87 | 9,2 | 9,2 |
| R$ 50 a R$ 80 | 2 | 29 | 9,2 | 7,7 |
| R$ 80 a R$ 150 | 3 | 16 | 9,2 | 7,7 |
| Acima de R$ 150 | 6 | 19 | 9,2 | 7,7 |

