Quanto custa
Metade dos 5 mangás custa até R$ 41; a faixa com mais modelos é de R$ 40 a R$ 50, com 3.
- metade custa até R$ 41
- catálogo todo: R$ 42
Mais barato R$ 39 NewPOP A Casa Do Sol Vol. 5 nota 7,7
Mais caro R$ 107 NewPOP Saint Seiya Os Cavaleiros Do Zodiaco - Odisseia Do Tempo Vol. 3
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Mangás da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 0 | 29 | 6,6 | sem mangás | |
| R$ 30 a R$ 50 | 4 | 87 | 7,7 | 9,2 | abaixo (−1,5) |
| R$ 50 a R$ 80 | 0 | 29 | 7,7 | sem mangás | |
| R$ 80 a R$ 150 | 1 | 16 | 7,7 | 7,7 | amostra pequena |
| Acima de R$ 150 | 0 | 19 | 7,7 | sem mangás |

