Quanto custa
Metade dos 131 mangás custa até R$ 41; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 100, com 110.
- metade custa até R$ 41
- catálogo todo: R$ 42
Mais barato R$ 21 Panini Dragon Ball Vol. 23 nota 9,2
Mais caro R$ 530 Panini Dr. Slump Box
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Mangás da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 10 | 29 | 9,2 | 6,6 | acima (+2,6) |
| R$ 30 a R$ 50 | 75 | 87 | 9,2 | 9,2 | na média |
| R$ 50 a R$ 80 | 23 | 29 | 7,7 | 7,7 | na média |
| R$ 80 a R$ 150 | 11 | 16 | 7,7 | 7,7 | na média |
| Acima de R$ 150 | 12 | 19 | 9,2 | 7,7 | acima (+1,5) |

