Quanto custa
Metade dos 11 mangás custa até R$ 49; a faixa com mais modelos é de R$ 45 a R$ 50, com 5.
- metade custa até R$ 49
- catálogo todo: R$ 42
Mais barato R$ 38 Panini Chainsaw Man Vol. 19 nota 6,6
Mais caro R$ 71 Panini Jujutsu Kaisen Vol. 26
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 0 | 29 | 6,6 | |
| R$ 30 a R$ 50 | 8 | 87 | 6,6 | 9,2 |
| R$ 50 a R$ 80 | 3 | 29 | 6,6 | 7,7 |
| R$ 80 a R$ 150 | 0 | 16 | 7,7 | |
| Acima de R$ 150 | 0 | 19 | 7,7 |

