Quanto custa
Metade dos 15 mangás custa até R$ 105; a faixa com mais modelos é de R$ 0 a R$ 50, com 4.
- metade custa até R$ 105
- catálogo todo: R$ 42
Mais barato R$ 19 Sem marca Citrus Vol. 10 nota 7,7
Mais caro R$ 236 Sem marca One-Punch Man Vol. 31
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Mangás da marca | No catálogo | Nota valor do meio da marca | Nota valor do meio do catálogo | Leitura |
|---|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 1 | 29 | 7,7 | 6,6 | amostra pequena |
| R$ 30 a R$ 50 | 3 | 87 | 7,7 | 9,2 | abaixo (−1,5) |
| R$ 50 a R$ 80 | 2 | 29 | 8,5 | 7,7 | acima (+0,7) |
| R$ 80 a R$ 150 | 4 | 16 | 7,7 | 7,7 | na média |
| Acima de R$ 150 | 5 | 19 | 7,7 | 7,7 | na média |

