Quanto custa
Metade dos 126 mangás custa até R$ 41; a faixa com mais modelos é de R$ 25 a R$ 50, com 78.
- metade custa até R$ 41
- catálogo todo: R$ 42
Mais barato R$ 21 Panini Dragon Ball Vol. 23 nota 9,2
Mais caro R$ 213 Sem marca One Piece 3 em 1 Vol. 2
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 21 | 29 | 7,7 | 6,6 |
| R$ 30 a R$ 50 | 69 | 87 | 9,2 | 9,2 |
| R$ 50 a R$ 80 | 9 | 29 | 9,2 | 7,7 |
| R$ 80 a R$ 150 | 12 | 16 | 7,7 | 7,7 |
| Acima de R$ 150 | 15 | 19 | 9,2 | 7,7 |

