Quanto custa
Metade dos 4 mangás custa até R$ 42; a faixa com mais modelos é de R$ 43 a R$ 44, com 2.
- metade custa até R$ 42
- catálogo todo: R$ 40
Mais barato R$ 38 Panini Chainsaw Man Vol. 19 nota 6,6
Mais caro R$ 44 Panini Chainsaw Man Vol. 10
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 0 | 35 | 7,7 | |
| R$ 30 a R$ 50 | 4 | 114 | 6,6 | 9,2 |
| R$ 50 a R$ 80 | 0 | 32 | 7,7 | |
| R$ 80 a R$ 150 | 0 | 17 | 7,7 | |
| Acima de R$ 150 | 0 | 16 | 8,4 |

