Quanto custa
Metade dos 26 mangás custa até R$ 41; a faixa com mais modelos é de R$ 40 a R$ 60, com 12.
- metade custa até R$ 41
- catálogo todo: R$ 40
Mais barato R$ 34 Panini Naruto Dia de Pais e Filhos Vol. 11 nota 9,2
Mais caro R$ 131 Panini Naruto Gold Vol. 70
Ver a tabela por faixa de preço
| Faixa de preço | Modelos do recorte | No catálogo | Nota valor do meio do recorte | Nota valor do meio do catálogo |
|---|---|---|---|---|
| Até R$ 30 | 0 | 35 | 7,7 | |
| R$ 30 a R$ 50 | 19 | 114 | 9,2 | 9,2 |
| R$ 50 a R$ 80 | 3 | 32 | 7,7 | 7,7 |
| R$ 80 a R$ 150 | 4 | 17 | 9,2 | 7,7 |
| Acima de R$ 150 | 0 | 16 | 8,4 |

